当前位置 : 首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 重点工作 > 经济运行

2019年太仓市引进内资项目情况(9月)

时间:2019-10-18 17:11来源:发改委访问量:
【字体:

太仓市20199月引进内资项目情况汇总表
(苏州市以外的内资企业)
单位:万元
          项目数 投资总额 新增注册资金 到账资金
   其中外地 年工作目标    同比增长% 完成计划% 其中外地    其中外地
全市合计 1628 3307639 2695238 1200000  1540339 -17.22  128.36 1254546 2640839 2219738
港区(含浮桥) 340 901757 870677 390000 392161 9.16  100.55 381801 666757 635677
高新区(含娄东街道、科教新城) 514 1763723 858681 340000 667641 90.26  196.37 419307 1023923 710181
城厢镇 252 270087 239470 120000 111029 -76.47  92.52 99380 262087 231470
沙溪镇 121 251002 241051 90000 145930 -46.52  162.14 142613 231002 221051
浏河镇 232 280893 271112 100000 128519 -33.22  128.52 125196 256893 247112
璜泾镇 67 89082 76226 90000 34694 -75.64  38.55 30242 79082 66226
双凤镇 102 149295 136368 70000 59765 -15.69  85.38 55456 119295 106368
注:统计范围为注册资金50万元以上项目

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?