2020年1-2月引进内资项目情况
时间:2020-03-18 15:05 来源:发改委访问量:
【字体:大中小】
太仓市2020年1-2月引进内资项目情况汇总表 | ||||||||||
(苏州市以外的内资企业) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 单 位 | 项目数 | 投资总额 | 新增注册资金 | 到账资金 | |||||
累 计 | 其中外地 | 年工作目标 | 累 计 | 同比增长% | 其中外地 | 累 计 | 其中外地 | |||
全市合计 | 176 | 610343 | 595112 | 0 | 332603 | -55.05 | 327426 | 530343 | 515112 | |
一 | 港区(含浮桥) | 56 | 147966 | 140760 | 0 | 96178 | -64.25 | 93776 | 142966 | 135760 |
二 | 高新区(含娄东街道、科教新城) | 51 | 225538 | 225538 | 0 | 86846 | -62.76 | 86846 | 190538 | 190538 |
三 | 城厢镇 | 27 | 75339 | 70839 | 0 | 51939 | -2.41 | 50439 | 75339 | 70839 |
四 | 沙溪镇 | 13 | 49690 | 49690 | 0 | 23230 | -77.61 | 23230 | 29690 | 29690 |
五 | 浏河镇 | 6 | 12000 | 11625 | 0 | 4100 | -92.15 | 3875 | 12000 | 11625 |
六 | 璜泾镇 | 17 | 52450 | 49300 | 0 | 24150 | 194.87 | 23100 | 32450 | 29300 |
七 | 双凤镇 | 6 | 47360 | 47360 | 0 | 46160 | 127.95 | 46160 | 47360 | 47360 |
注:统计范围为注册资金50万元以上项目 |
-
扫一扫在手机打开当前页