2023年1-3月主要经济指标
时间:2023-05-05 11:09 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
地区生产总值 | 亿元 | 346.76 | 1.9 |
第一产业 | 亿元 | 3.91 | 16.9 |
第二产业 | 亿元 | 155.34 | -0.7 |
#工业 | 亿元 | 145.48 | -1.1 |
第三产业 | 亿元 | 187.51 | 3.7 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2573.54 | 15.5 |
# 住户存款 | 亿元 | 1154.26 | 21.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2783.30 | 19.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 689.21 | -2.7 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 105.20 | 3.8 |
# 工业投资 | 亿元 | 42.28 | 20.5 |
服务业投资 | 亿元 | 62.89 | -5.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 23.27 | -8.6 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.15 | -14.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 37.32 | -12.5 |
# 出口总额 | 亿美元 | 19.22 | -11.4 |
注册外资 | 亿美元 | 5.26 | -37.7 |
实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 4.02 | -3.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 135.39 | 6.8 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 21485 | 3.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24054 | 2.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16363 | 4.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页