当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2016年太仓市教育局代课教师招考成绩公布

时间:2016-09-12 13:50来源:教育局访问量:
【字体:
   2016年太仓市教育局代课教师招聘考试成绩现予以公布,本次招考根据学科计划招录人数,按笔试及格分60分、面试及格分 60分及以上者从高分到低分者进入体检,体检事项将在中国太仓网站相关栏目内另行通知,请注意查看。                   
                                                                                                              太仓市教育局
                                                                                                             2016年7月31日
名次 准考证号 应聘学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20160114 小学语文 74 78 76.4 进入体检
2 20160102 小学语文 73 75.6 74.56 进入体检
3 20160109 小学语文 78 70.8 73.68 进入体检
4 20160111 小学语文 75 72 73.2 进入体检
5 20160101 小学语文 62 80 72.8 进入体检
6 20160107 小学语文 73 70.2 71.32 进入体检
7 20160113 小学语文 71 71 71 进入体检
8 20160112 小学语文 58 79 70.6
9 20160103 小学语文 70 70.8 70.48 进入体检
10 20160106 小学语文 68 71.6 70.16 进入体检
11 20160104 小学语文 71 67.4 68.84 进入体检
12 20160108 小学语文 69 68.4 68.64
13 20160110 小学语文 65 69.6 67.76
14 20160116 小学语文 66 68.6 67.56
15 20160115 小学语文 60 69.4 65.64
16 20160105 小学语文 59 63.6 61.76
1 20160206 小学数学 90 78.8 83.28 进入体检
2 20160204 小学数学 82 78.4 79.84 进入体检
3 20160209 小学数学 81 77.2 78.72 进入体检
4 20160203 小学数学 81 74.4 77.04 进入体检
5 20160201 小学数学 81 74 76.8 进入体检
6 20160202 小学数学 75 74.4 74.64 进入体检
7 20160205 小学数学 66 71.6 69.36 进入体检
8 20160208 小学数学 69 67.2 67.92 进入体检
9 20160207 小学数学 52 66 60.4
10 20160210 小学数学 68 27.6 43.76
1 20160308 小学英语 80 84.4 82.64 进入体检
2 20160302  小学英语 81 82.6 81.96 进入体检
3 20160306 小学英语 79 77.2 77.92 进入体检
4 20160309 小学英语 75 78 76.8 进入体检
5 20160328 小学英语 72 78.4 75.84
6 20160323 小学英语 71 78.4 75.44
7 20160322 小学英语 69 79.4 75.24
8 20160313 小学英语 67 80.6 75.16
9 20160314 小学英语 71 76.4 74.24
10 20160301 小学英语 67 78 73.6
11 20160304 小学英语 64 78.4 72.64
12 20160307 小学英语 63 78 72
13 20160325 小学英语 65 76.4 71.84
14 20160315 小学英语 69 73.6 71.76
15 20160310 小学英语 72 70.8 71.28
16 20160303 小学英语 61 76.8 70.48
17 20160305 小学英语 67 72.2 70.12
18 20160329 小学英语 50 81.6 68.96
19 20160318 小学英语 50 81 68.6
20 20160320 小学英语 70 67.4 68.44
21 20160311 小学英语 72 65 67.8
22 20160316 小学英语 55 74.2 66.52
23 20160326 小学英语 57 71 65.4
24 20160321 小学英语 54 72 64.8
25 20160324 小学英语 46 75.6 63.76
26 20160317 小学英语 48 74 63.6
27 20160312 小学英语 51 71.8 63.48
28 20160330 小学英语 46 65 57.4
29 20160327 小学英语 45 60.4 54.24
30 20160319 小学英语 44 52.2 48.92
1 20160401 小学音乐 60 65.4 63.24 进入体检
2 20160402 小学音乐 70 46.8 56.08
3 20160403 小学音乐 62 46.2 52.52
1 20160506 小学美术 78 80.2 79.32 进入体检
2 20160518 小学美术 64 84.8 76.48 进入体检
3 20160511 小学美术 65 79.6 73.76 进入体检
4 20160517 小学美术 67 76.2 72.52
5 20160513 小学美术 77 69.4 72.44
6 20160505 小学美术 73 67 69.4
7 20160504 小学美术 71 67 68.6
8 20160508 小学美术 44 83 67.4
9 20160503 小学美术 50 78.4 67.04
10 20160516 小学美术 65 67.8 66.68
11 20160510 小学美术 52 75.2 65.92
12 20160502 小学美术 46 75 63.4
13 20160514 小学美术 31 82.2 61.72
14 20160509 小学美术 37 72.6 58.36
15 20160501 小学美术 43 64.8 56.08
16 20160512 小学美术 31 68.2 53.32
17 20160515 小学美术 28 53.8 43.48
18 20160507 小学美术 30 51 42.6
1 20160601 小学体育 69 78.2 74.52 进入体检
2 20160602 小学体育 67 78.6 73.96 进入体检
3 20160603 小学体育 61 74.2 68.92 进入体检
1 20160701 小学科学 79 82 80.8 进入体检
2 20160702 小学科学 75 70.6 72.36 进入体检
3 20160703 小学科学 73 70.6 71.56
4 20160704 小学科学 62 60.6 61.16
1 20160801 小学信息技术 64 72.6 69.16 进入体检
1 20160923 学前教育 85 72 77.2 进入体检
2 20160906 学前教育 77 74.2 75.32 进入体检
3 20160919 学前教育 80 72 75.2 进入体检
4 20160921 学前教育 78 73.2 75.12 进入体检
5 20160917 学前教育 82 67.6 73.36 进入体检
6 20160927 学前教育 68 76 72.8 进入体检
7 20160913 学前教育 63 79.2 72.72 进入体检
8 20160925 学前教育 80 67.6 72.56 进入体检
9 20160905 学前教育 76 69.4 72.04 进入体检
10 20160902 学前教育 67 75 71.8 进入体检
11 20160908 学前教育 60 79.4 71.64 进入体检
12 20160912 学前教育 81 63.2 70.32 进入体检
13 20160920 学前教育 70 70.2 70.12 进入体检
14 20160910 学前教育 76 63.8 68.68 进入体检
15 20160922 学前教育 67 67.4 67.24 进入体检
16 20160901 学前教育 65 67.8 66.68 进入体检
17 20160916 学前教育 67 65.2 65.92 进入体检
18 20160924 学前教育 64 66.4 65.44 进入体检
19 20160914 学前教育 66 65 65.4 进入体检
20 20160915 学前教育 73 60.2 65.32 进入体检
21 20160928 学前教育 69 62.4 65.04 进入体检
22 20160904 学前教育 65 62.8 63.68 进入体检
23 20160926 学前教育 59 66.2 63.32
24 20160929 学前教育 60 65.2 63.12 进入体检
25 20160911 学前教育 63 63 63 进入体检
26 20160907 学前教育 64 61.4 62.44 进入体检
27 20160909 学前教育 61 63.2 62.32 进入体检
28 20160903 学前教育 60 63.2 61.92 进入体检
20160918 学前教育 缺考 缺考 缺考
扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?