当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2017年太仓市教育局教师公开招考笔试成绩公布

时间:2017-02-20 16:34来源:教育局访问量:
【字体:

2017年太仓市教育局教师公开招考笔试成绩公布
    2017年太仓市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试笔试成绩现予以公布。本次考试中学生物笔试合格分数线为56.8分(平均分),中学历史笔试合格分数线为52.1分(平均分),其它学科笔试合格分数线均为60分。本次招考根据学科计划招录人数,在笔试成绩合格者中,按3:1的比例从高分到低分确定进入面试人选;不足3:1比例的,按实际符合条件人数确定进入面试人选。我们将会以短信群发的方式通知参加面试人员,请注意查收。有关面试的具体通知,也将在太仓教育信息网发布。
                                 太仓市教育局
                                  2017年2月20日   
名次 报考学科 准考证号 笔试成绩 备注
1 中学语文 20171010016 72.0 进入面试
2 中学语文 20171010004 71.0 进入面试
3 中学语文 20171010003 70.0 进入面试
4 中学语文 20171010011 70.0 进入面试
5 中学语文 20171010015 69.0 进入面试
6 中学语文 20171010005 68.0 进入面试
7 中学语文 20171010007 68.0 进入面试
8 中学语文 20171010008 67.0 进入面试
9 中学语文 20171010026 67.0 进入面试
10 中学语文 20171010033 67.0 进入面试
11 中学语文 20171010032 65.0 进入面试
12 中学语文 20171010017 63.0 进入面试
13 中学语文 20171010009 55.0  
14 中学语文 20171010002 47.0  
  中学语文 20171010001 缺考  
  中学语文 20171010006 缺考  
  中学语文 20171010010 缺考  
  中学语文 20171010012 缺考  
  中学语文 20171010013 缺考  
  中学语文 20171010014 缺考  
  中学语文 20171010018 缺考  
  中学语文 20171010019 缺考  
  中学语文 20171010020 缺考  
  中学语文 20171010021 缺考  
  中学语文 20171010022 缺考  
  中学语文 20171010023 缺考  
  中学语文 20171010024 缺考  
  中学语文 20171010025 缺考  
  中学语文 20171010027 缺考  
  中学语文 20171010028 缺考  
  中学语文 20171010029 缺考  
  中学语文 20171010030 缺考  
  中学语文 20171010031 缺考  
  中学语文 20171010034 缺考  
1 中学数学(1) 20171020014 81.0 进入面试
2 中学数学(1) 20171020022 79.0 进入面试
3 中学数学(1) 20171020003 78.0 进入面试
4 中学数学(1) 20171020001 76.0 进入面试
5 中学数学(1) 20171020008 73.0 进入面试
6 中学数学(1) 20171020007 69.0 进入面试
7 中学数学(1) 20171020010 69.0 进入面试
8 中学数学(1) 20171020005 66.0 进入面试
9 中学数学(1) 20171020020 62.0 进入面试
10 中学数学(1) 20171020018 61.0 进入面试
11 中学数学(1) 20171020004 51.0  
12 中学数学(1) 20171020015 50.0  
  中学数学(1) 20171020002 缺考  
  中学数学(1) 20171020006 缺考  
  中学数学(1) 20171020009 缺考  
  中学数学(1) 20171020011 缺考  
  中学数学(1) 20171020012 缺考  
  中学数学(1) 20171020013 缺考  
  中学数学(1) 20171020016 缺考  
  中学数学(1) 20171020017 缺考  
  中学数学(1) 20171020019 缺考  
  中学数学(1) 20171020021 缺考  
1 中学英语 20171040009 82.0 进入面试
2 中学英语 20171040040 77.0 进入面试
3 中学英语 20171040005 73.0 进入面试
4 中学英语 20171040038 73.0 进入面试
5 中学英语 20171040016 72.0 进入面试
6 中学英语 20171040025 71.0 进入面试
7 中学英语 20171040035 71.0 进入面试
8 中学英语 20171040003 70.0 进入面试
9 中学英语 20171040022 70.0 进入面试
10 中学英语 20171040011 68.0 进入面试
11 中学英语 20171040036 68.0 进入面试
12 中学英语 20171040041 68.0 进入面试
13 中学英语 20171040042 67.0 进入面试
14 中学英语 20171040014 66.0 进入面试
15 中学英语 20171040051 66.0 进入面试
16 中学英语 20171040004 65.0 进入面试
17 中学英语 20171040008 61.0 进入面试
18 中学英语 20171040027 60.0 进入面试
19 中学英语 20171040033 60.0 进入面试
20 中学英语 20171040013 57.0  
21 中学英语 20171040043 57.0  
22 中学英语 20171040029 53.0  
23 中学英语 20171040047 52.0  
24 中学英语 20171040030 46.0  
25 中学英语 20171040046 44.0  
  中学英语 20171040001 缺考  
  中学英语 20171040002 缺考  
  中学英语 20171040006 缺考  
  中学英语 20171040007 缺考  
  中学英语 20171040010 缺考  
  中学英语 20171040012 缺考  
  中学英语 20171040015 缺考  
  中学英语 20171040017 缺考  
  中学英语 20171040018 缺考  
  中学英语 20171040019 缺考  
  中学英语 20171040020 缺考  
  中学英语 20171040021 缺考  
  中学英语 20171040023 缺考  
  中学英语 20171040024 缺考  
  中学英语 20171040026 缺考  
  中学英语 20171040028 缺考  
  中学英语 20171040031 缺考  
  中学英语 20171040032 缺考  
  中学英语 20171040034 缺考  
  中学英语 20171040037 缺考  
  中学英语 20171040039 缺考  
  中学英语 20171040044 缺考  
  中学英语 20171040045 缺考  
  中学英语 20171040048 缺考  
  中学英语 20171040049 缺考  
  中学英语 20171040050 缺考  
1 中学物理 20171050001 80.0 进入面试
2 中学物理 20171050006 80.0 进入面试
3 中学物理 20171050004 60.0 进入面试
4 中学物理 20171050009 59.0  
5 中学物理 20171050015 54.0  
6 中学物理 20171050007 50.0  
  中学物理 20171050002 缺考  
  中学物理 20171050003 缺考  
  中学物理 20171050005 缺考  
  中学物理 20171050008 缺考  
  中学物理 20171050010 缺考  
  中学物理 20171050011 缺考  
  中学物理 20171050012 缺考  
  中学物理 20171050013 缺考  
  中学物理 20171050014 缺考  
  中学物理 20171050016 缺考  
1 中学化学 20171060005 75.0 进入面试
2 中学化学 20171060006 71.0 进入面试
3 中学化学 20171060017 70.0 进入面试
4 中学化学 20171060003 68.0 进入面试
5 中学化学 20171060023 66.0 进入面试
6 中学化学 20171060012 63.0 进入面试
7 中学化学 20171060010 62.0 进入面试
8 中学化学 20171060015 61.0 进入面试
9 中学化学 20171060001 60.0 进入面试
10 中学化学 20171060014 60.0 进入面试
11 中学化学 20171060019 50.0  
  中学化学 20171060002 缺考  
  中学化学 20171060004 缺考  
  中学化学 20171060007 缺考  
  中学化学 20171060008 缺考  
  中学化学 20171060009 缺考  
  中学化学 20171060011 缺考  
  中学化学 20171060013 缺考  
  中学化学 20171060016 缺考  
  中学化学 20171060018 缺考  
  中学化学 20171060020 缺考  
  中学化学 20171060021 缺考  
  中学化学 20171060022 缺考  
1 中学生物 20171070010 71.0 进入面试
2 中学生物 20171070011 66.0 进入面试
3 中学生物 20171070006 62.0 进入面试
4 中学生物 20171070004 57.0 进入面试
5 中学生物 20171070002 55.0  
6 中学生物 20171070003 54.0  
7 中学生物 20171070005 49.0  
8 中学生物 20171070012 40.0  
  中学生物 20171070001 缺考  
  中学生物 20171070007 缺考  
  中学生物 20171070008 缺考  
  中学生物 20171070009 缺考  
  中学生物 20171070013 缺考  
1 中学政治 20171080002 76.0 进入面试
2 中学政治 20171080004 71.0 进入面试
3 中学政治 20171080014 69.0 进入面试
4 中学政治 20171080015 67.0 进入面试
5 中学政治 20171080007 65.0 进入面试
6 中学政治 20171080011 65.0 进入面试
7 中学政治 20171080017 65.0 进入面试
8 中学政治 20171080018 48.0  
  中学政治 20171080001 缺考  
  中学政治 20171080003 缺考  
  中学政治 20171080005 缺考  
  中学政治 20171080006 缺考  
  中学政治 20171080008 缺考  
  中学政治 20171080009 缺考  
  中学政治 20171080010 缺考  
  中学政治 20171080012 缺考  
  中学政治 20171080013 缺考  
  中学政治 20171080016 缺考  
1 中学历史 20171090037 66.0 进入面试
2 中学历史 20171090003 62.0 进入面试
3 中学历史 20171090036 62.0 进入面试
4 中学历史 20171090022 61.0 进入面试
5 中学历史 20171090044 60.0 进入面试
6 中学历史 20171090012 59.0 进入面试
7 中学历史 20171090014 59.0 进入面试
8 中学历史 20171090033 58.0 进入面试
9 中学历史 20171090016 56.0 进入面试
10 中学历史 20171090017 56.0 进入面试
11 中学历史 20171090002 55.0 进入面试
12 中学历史 20171090009 54.0 进入面试
13 中学历史 20171090031 54.0 进入面试
14 中学历史 20171090042 54.0 进入面试
15 中学历史 20171090043 54.0 进入面试
16 中学历史 20171090051 54.0 进入面试
17 中学历史 20171090013 52.0  
18 中学历史 20171090025 52.0  
19 中学历史 20171090027 50.0  
20 中学历史 20171090008 49.0  
21 中学历史 20171090029 49.0  
22 中学历史 20171090046 49.0  
23 中学历史 20171090048 49.0  
24 中学历史 20171090011 48.0  
25 中学历史 20171090024 48.0  
26 中学历史 20171090006 45.0  
27 中学历史 20171090047 45.0  
28 中学历史 20171090045 43.0  
29 中学历史 20171090021 39.0  
30 中学历史 20171090015 38.0  
31 中学历史 20171090019 35.0  
  中学历史 20171090001 缺考  
  中学历史 20171090004 缺考  
  中学历史 20171090005 缺考  
  中学历史 20171090007 缺考  
  中学历史 20171090010 缺考  
  中学历史 20171090018 缺考  
  中学历史 20171090020 缺考  
  中学历史 20171090023 缺考  
  中学历史 20171090026 缺考  
  中学历史 20171090028 缺考  
  中学历史 20171090030 缺考  
  中学历史 20171090032 缺考  
  中学历史 20171090034 缺考  
  中学历史 20171090035 缺考  
  中学历史 20171090038 缺考  
  中学历史 20171090039 缺考  
  中学历史 20171090040 缺考  
  中学历史 20171090041 缺考  
  中学历史 20171090049 缺考  
  中学历史 20171090050 缺考  
  中学历史 20171090052 缺考  
  中学历史 20171090053 缺考  
1 中学地理 20171100004 76.0 进入面试
2 中学地理 20171100010 71.0 进入面试
3 中学地理 20171100006 66.0 进入面试
4 中学地理 20171100007 62.0 进入面试
5 中学地理 20171100005 59.0  
6 中学地理 20171100011 59.0  
7 中学地理 20171100008 53.0  
  中学地理 20171100001 缺考  
  中学地理 20171100002 缺考  
  中学地理 20171100003 缺考  
  中学地理 20171100009 缺考  
1 小学语文 20171110019 78.0 进入面试
2 小学语文 20171110016 75.0 进入面试
3 小学语文 20171110003 74.0 进入面试
4 小学语文 20171110013 73.0 进入面试
5 小学语文 20171110002 72.0 进入面试
6 小学语文 20171110001 71.0 进入面试
7 小学语文 20171110007 71.0 进入面试
8 小学语文 20171110004 69.0 进入面试
9 小学语文 20171110021 69.0 进入面试
10 小学语文 20171110011 67.0 进入面试
11 小学语文 20171110018 66.0 进入面试
12 小学语文 20171110034 65.0 进入面试
13 小学语文 20171110024 63.0 进入面试
14 小学语文 20171110027 63.0 进入面试
15 小学语文 20171110008 62.0 进入面试
16 小学语文 20171110033 62.0 进入面试
17 小学语文 20171110014 61.0 进入面试
18 小学语文 20171110036 61.0 进入面试
19 小学语文 20171110035 60.0 进入面试
20 小学语文 20171110010 59.0  
21 小学语文 20171110017 59.0  
22 小学语文 20171110026 59.0  
23 小学语文 20171110005 58.0  
24 小学语文 20171110009 58.0  
25 小学语文 20171110020 58.0  
26 小学语文 20171110031 58.0  
27 小学语文 20171110012 54.0  
28 小学语文 20171110023 54.0  
29 小学语文 20171110030 54.0  
30 小学语文 20171110028 49.0  
31 小学语文 20171110029 42.0  
32 小学语文 20171110006 29.0  
  小学语文 20171110015 缺考  
  小学语文 20171110022 缺考  
  小学语文 20171110025 缺考  
  小学语文 20171110032 缺考  
1 小学数学 20171120005 93.0 进入面试
2 小学数学 20171120012 93.0 进入面试
3 小学数学 20171120001 87.0 进入面试
4 小学数学 20171120006 85.0 进入面试
5 小学数学 20171120010 84.0 进入面试
6 小学数学 20171120008 81.0 进入面试
7 小学数学 20171120003 80.0 进入面试
8 小学数学 20171120002 78.0 进入面试
9 小学数学 20171120007 78.0 进入面试
10 小学数学 20171120011 78.0 进入面试
11 小学数学 20171120009 75.0 进入面试
12 小学数学 20171120015 75.0 进入面试
13 小学数学 20171120004 72.0 进入面试
14 小学数学 20171120014 70.0 进入面试
15 小学数学 20171120016 70.0 进入面试
16 小学数学 20171120017 62.0 进入面试
  小学数学 20171120013 缺考  
1 小学英语 20171130003 80.0 进入面试
2 小学英语 20171130018 74.0 进入面试
3 小学英语 20171130012 70.0 进入面试
4 小学英语 20171130001 69.0 进入面试
5 小学英语 20171130005 69.0 进入面试
6 小学英语 20171130021 69.0 进入面试
7 小学英语 20171130002 66.0 进入面试
8 小学英语 20171130015 64.0 进入面试
9 小学英语 20171130016 63.0 进入面试
10 小学英语 20171130006 60.0 进入面试
11 小学英语 20171130013 60.0 进入面试
12 小学英语 20171130020 60.0 进入面试
13 小学英语 20171130008 59.0  
14 小学英语 20171130004 57.0  
15 小学英语 20171130019 56.0  
16 小学英语 20171130009 52.0  
17 小学英语 20171130022 52.0  
18 小学英语 20171130010 49.0  
  小学英语 20171130007 缺考  
  小学英语 20171130011 缺考  
  小学英语 20171130014 缺考  
  小学英语 20171130017 缺考  
  小学英语 20171130023 缺考  
  小学英语 20171130024 缺考  
  小学英语 20171130025 缺考  
1 小学科学 20171140001 83.0 进入面试
2 小学科学 20171140002 76.0 进入面试
3 小学科学 20171140007 76.0 进入面试
4 小学科学 20171140003 63.0 进入面试
5 小学科学 20171140005 62.0 进入面试
6 小学科学 20171140006 55.0  
7 小学科学 20171140004 39.0  
  小学科学 20171140008 缺考  
1 中小学音乐 20171150005 86.0 进入面试
2 中小学音乐 20171150007 86.0 进入面试
3 中小学音乐 20171150002 72.0 进入面试
4 中小学音乐 20171150006 70.0 进入面试
5 中小学音乐 20171150004 69.0 进入面试
  中小学音乐 20171150001 缺考  
  中小学音乐 20171150003 缺考  
  中小学音乐 20171150008 缺考  
  中小学音乐 20171150009 缺考  
  中小学音乐 20171150010 缺考  
1 中小学美术 20171160022 80.0 进入面试
2 中小学美术 20171160001 79.0 进入面试
3 中小学美术 20171160005 77.0 进入面试
4 中小学美术 20171160013 77.0 进入面试
5 中小学美术 20171160018 72.0 进入面试
6 中小学美术 20171160011 71.0 进入面试
7 中小学美术 20171160014 68.0 进入面试
8 中小学美术 20171160021 68.0 进入面试
9 中小学美术 20171160012 62.0 进入面试
10 中小学美术 20171160002 60.0 进入面试
11 中小学美术 20171160003 60.0 进入面试
12 中小学美术 20171160017 60.0 进入面试
13 中小学美术 20171160007 59.0  
14 中小学美术 20171160016 59.0  
15 中小学美术 20171160006 55.0  
16 中小学美术 20171160008 53.0  
17 中小学美术 20171160024 49.0  
18 中小学美术 20171160009 43.0  
19 中小学美术 20171160027 42.0  
20 中小学美术 20171160010 37.0  
21 中小学美术 20171160019 32.0  
  中小学美术 20171160004 缺考  
  中小学美术 20171160015 缺考  
  中小学美术 20171160020 缺考  
  中小学美术 20171160023 缺考  
  中小学美术 20171160025 缺考  
  中小学美术 20171160026 缺考  
1 中小学体育 20171170002 78.0 进入面试
2 中小学体育 20171170022 75.0 进入面试
3 中小学体育 20171170009 73.0 进入面试
4 中小学体育 20171170026 73.0 进入面试
5 中小学体育 20171170004 72.0 进入面试
6 中小学体育 20171170001 71.0 进入面试
7 中小学体育 20171170007 71.0 进入面试
8 中小学体育 20171170008 70.0 进入面试
9 中小学体育 20171170013 69.0 进入面试
10 中小学体育 20171170028 67.0 进入面试
11 中小学体育 20171170034 67.0 进入面试
12 中小学体育 20171170037 67.0 进入面试
13 中小学体育 20171170005 65.0 进入面试
14 中小学体育 20171170016 65.0 进入面试
15 中小学体育 20171170010 64.0 进入面试
16 中小学体育 20171170036 62.0 进入面试
17 中小学体育 20171170015 60.0 进入面试
18 中小学体育 20171170023 58.0  
19 中小学体育 20171170030 56.0  
20 中小学体育 20171170021 52.0  
21 中小学体育 20171170018 45.0  
  中小学体育 20171170003 缺考  
  中小学体育 20171170006 缺考  
  中小学体育 20171170011 缺考  
  中小学体育 20171170012 缺考  
  中小学体育 20171170014 缺考  
  中小学体育 20171170017 缺考  
  中小学体育 20171170019 缺考  
  中小学体育 20171170020 缺考  
  中小学体育 20171170024 缺考  
  中小学体育 20171170025 缺考  
  中小学体育 20171170027 缺考  
  中小学体育 20171170029 缺考  
  中小学体育 20171170031 缺考  
  中小学体育 20171170032 缺考  
  中小学体育 20171170033 缺考  
  中小学体育 20171170035 缺考  
1 中小学信息技术 20171180001 80.0 进入面试
2 中小学信息技术 20171180003 72.0 进入面试
3 中小学信息技术 20171180006 67.0 进入面试
4 中小学信息技术 20171180007 61.0 进入面试
  中小学信息技术 20171180002 缺考  
  中小学信息技术 20171180004 缺考  
  中小学信息技术 20171180005 缺考  
1 学前教育(1) 20171200029 90.0 进入面试
2 学前教育(1) 20171200011 86.0 进入面试
3 学前教育(1) 20171200026 85.0 进入面试
4 学前教育(1) 20171200016 84.0 进入面试
5 学前教育(1) 20171200009 83.0 进入面试
6 学前教育(1) 20171200031 82.0 进入面试
7 学前教育(1) 20171200036 82.0 进入面试
8 学前教育(1) 20171200042 81.0 进入面试
9 学前教育(1) 20171200001 79.0 进入面试
10 学前教育(1) 20171200006 79.0 进入面试
11 学前教育(1) 20171200019 79.0 进入面试
12 学前教育(1) 20171200012 78.0 进入面试
13 学前教育(1) 20171200017 78.0 进入面试
14 学前教育(1) 20171200038 78.0 进入面试
15 学前教育(1) 20171200002 77.0 进入面试
16 学前教育(1) 20171200008 77.0 进入面试
17 学前教育(1) 20171200041 77.0 进入面试
18 学前教育(1) 20171200021 72.0 进入面试
19 学前教育(1) 20171200037 72.0 进入面试
20 学前教育(1) 20171200003 71.0 进入面试
21 学前教育(1) 20171200024 71.0 进入面试
22 学前教育(1) 20171200033 71.0 进入面试
23 学前教育(1) 20171200005 70.0 进入面试
24 学前教育(1) 20171200025 69.0 进入面试
25 学前教育(1) 20171200034 69.0 进入面试
26 学前教育(1) 20171200039 69.0 进入面试
27 学前教育(1) 20171200013 68.0 进入面试
28 学前教育(1) 20171200032 66.0 进入面试
29 学前教育(1) 20171200028 65.0 进入面试
30 学前教育(1) 20171200018 64.0 进入面试
31 学前教育(1) 20171200023 63.0 进入面试
32 学前教育(1) 20171200044 63.0 进入面试
33 学前教育(1) 20171200043 62.0 进入面试
34 学前教育(1) 20171200010 60.0 进入面试
35 学前教育(1) 20171200014 60.0 进入面试
36 学前教育(1) 20171200030 60.0 进入面试
37 学前教育(1) 20171200020 57.0  
38 学前教育(1) 20171200004 48.0  
39 学前教育(1) 20171200040 48.0  
40 学前教育(1) 20171200027 47.0  
41 学前教育(1) 20171200007 44.0  
42 学前教育(1) 20171200035 41.0  
43 学前教育(1) 20171200022 40.0  
44 学前教育(1) 20171200015 26.0  
45 学前教育(1) 20171200045 缺考  
1 学前教育(2) 20171210001 江苏省免费幼儿师范男生农村幼儿园定向招聘 进入面试
2 学前教育(2) 20171210002
3 学前教育(2) 20171210003
4 学前教育(2) 20171210004

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?