当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2017年太仓市教育局教师招考成绩公布

时间:2017-03-01 11:19来源:教育局访问量:
【字体:

     2017年太仓市教育局教师招考成绩公布
        2017年太仓市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试成绩现予以公布,本次招考根据学科计划招录人数(部分学科按核减后人数),在各学科成绩合格者中按总成绩从高到低确定体检人选,验证、体检事项将在太仓教育信息网通知公告栏另行通知,请注意查看。                   
                                                                                                                     太仓市教育局
                                                                                                                    2017年2月27日
 
名次 报考学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 中学语文 20171010011 70 79.60 75.76 进入体检
2 中学语文 20171010015 69 78.40 74.64 进入体检
3 中学语文 20171010017 63 79.00 72.60 进入体检
4 中学语文 20171010016 72 72.80 72.48 进入体检
5 中学语文 20171010007 68 74.60 71.96 进入体检
6 中学语文 20171010004 71 71.80 71.48 进入体检
7 中学语文 20171010026 67 74.40 71.44 进入体检
8 中学语文 20171010005 68 72.20 70.52 进入体检
9 中学语文 20171010033 67 71.40 69.64 进入体检
10 中学语文 20171010008 67 70.00 68.80 进入体检
11 中学语文 20171010003 70 67.80 68.68 进入体检
12 中学语文 20171010032 65 70.20 68.12 进入体检
1 中学数学(1) 20171020003 78 79.40 78.84 进入体检
2 中学数学(1) 20171020022 79 76.60 77.56 进入体检
3 中学数学(1) 20171020001 76 73.40 74.44 进入体检
4 中学数学(1) 20171020007 69 74.80 72.48 进入体检
5 中学数学(1) 20171020008 73 67.60 69.76 进入体检
6 中学数学(1) 20171020005 66 69.00 67.80 进入体检
7 中学数学(1) 20171020018 61 68.60 65.56 进入体检
8 中学数学(1) 20171020020 62 64.00 63.20 进入体检
9 中学数学(1) 20171020014 81 57.60 66.96  
10 中学数学(1) 20171020010 69 59.40 63.24  
1 中学英语 20171040009 82 75.20 77.92 进入体检
2 中学英语 20171040036 68 77.60 73.76 进入体检
3 中学英语 20171040041 68 76.40 73.04 进入体检
4 中学英语 20171040003 70 74.80 72.88 进入体检
5 中学英语 20171040016 72 73.20 72.72 进入体检
6 中学英语 20171040035 71 73.80 72.68 进入体检
7 中学英语 20171040004 65 77.20 72.32 进入体检
8 中学英语 20171040005 73 71.60 72.16 进入体检
9 中学英语 20171040022 70 72.00 71.20 进入体检
10 中学英语 20171040051 66 74.60 71.16 进入体检
11 中学英语 20171040011 68 71.80 70.28  
12 中学英语 20171040014 66 72.80 70.08  
13 中学英语 20171040040 77 64.00 69.20  
14 中学英语 20171040027 60 74.80 68.88  
15 中学英语 20171040008 61 73.40 68.44  
16 中学英语 20171040025 71 65.80 67.88  
17 中学英语 20171040033 60 68.80 65.28  
18 中学英语 20171040042 67 62.60 64.36  
19 中学英语 20171040038 73   29.20  
1 中学物理 20171050001 80 76.00 77.60 进入体检
2 中学物理 20171050006 80 68.90 73.34 进入体检
3 中学物理 20171050004 60 74.26 68.56 进入体检
1 中学化学 20171060005 75 76.80 76.08 进入体检
2 中学化学 20171060017 70 72.20 71.32 进入体检
3 中学化学 20171060006 71 70.80 70.88 进入体检
4 中学化学 20171060001 60 77.00 70.20 进入体检
5 中学化学 20171060015 61 74.00 68.80  
6 中学化学 20171060003 68 67.16 67.50  
7 中学化学 20171060023 66 66.00 66.00  
8 中学化学 20171060010 62 63.80 63.08  
9 中学化学 20171060014 60 64.20 62.52  
10 中学化学 20171060012 63   25.20  
1 中学生物 20171070010 71 73.40 72.44 进入体检
2 中学生物 20171070011 66 75.20 71.52 进入体检
3 中学生物 20171070004 57 80.60 71.16 进入体检
4 中学生物 20171070006 62 60.20 60.92 进入体检
1 中学政治 20171080002 76 82.40 79.84 进入体检
2 中学政治 20171080015 67 83.00 76.60 进入体检
3 中学政治 20171080004 71 79.60 76.16 进入体检
4 中学政治 20171080014 69 73.60 71.76 进入体检
5 中学政治 20171080017 65 71.80 69.08  
6 中学政治 20171080011 65 68.20 66.92  
7 中学政治 20171080007 65 67.60 66.56  
1 中学历史 20171090037 66 82.80 76.08 进入体检
2 中学历史 20171090036 62 79.60 72.56 进入体检
3 中学历史 20171090044 60 80.20 72.12 进入体检
4 中学历史 20171090012 59 79.80 71.48 进入体检
5 中学历史 20171090003 62 76.60 70.76  
6 中学历史 20171090022 61 77.20 70.72  
7 中学历史 20171090009 54 81.00 70.20  
8 中学历史 20171090014 59 75.80 69.08  
9 中学历史 20171090002 55 78.20 68.92  
10 中学历史 20171090031 54 78.80 68.88  
11 中学历史 20171090017 56 77.00 68.60  
12 中学历史 20171090042 54 76.20 67.32  
13 中学历史 20171090016 56 74.60 67.16  
14 中学历史 20171090033 58 64.20 61.72  
15 中学历史 20171090043 54   21.60  
16 中学历史 20171090051 54   21.60  
1 中学地理 20171100004 76 76.40 76.24 进入体检
2 中学地理 20171100010 71 76.40 74.24 进入体检
3 中学地理 20171100007 62 78.00 71.60 进入体检
4 中学地理 20171100006 66 71.80 69.48 进入体检
1 小学语文 20171110019 78 84.40 81.84 进入体检
2 小学语文 20171110016 75 82.66 79.60 进入体检
3 小学语文 20171110007 71 83.92 78.75 进入体检
4 小学语文 20171110013 73 81.06 77.84 进入体检
5 小学语文 20171110003 74 79.72 77.43 进入体检
6 小学语文 20171110001 71 79.28 75.97 进入体检
7 小学语文 20171110018 66 82.48 75.89 进入体检
8 小学语文 20171110002 72 78.22 75.73 进入体检
9 小学语文 20171110024 63 83.74 75.44 进入体检
10 小学语文 20171110011 67 79.08 74.25 进入体检
11 小学语文 20171110004 69 77.44 74.06 进入体检
12 小学语文 20171110034 65 77.24 72.34 进入体检
13 小学语文 20171110033 62 78.16 71.70 进入体检
14 小学语文 20171110027 63 76.80 71.28 进入体检
15 小学语文 20171110035 60 78.70 71.22 进入体检
16 小学语文 20171110021 69 72.64 71.18 进入体检
17 小学语文 20171110008 62 76.72 70.83 进入体检
18 小学语文 20171110014 61 76.96 70.58 进入体检
19 小学语文 20171110036 61 75.76 69.86  
1 小学数学 20171120005 93 79.30 84.78 进入体检
2 小学数学 20171120012 93 77.70 83.82 进入体检
3 小学数学 20171120001 87 77.10 81.06 进入体检
4 小学数学 20171120010 84 78.20 80.52 进入体检
5 小学数学 20171120002 78 77.80 77.88 进入体检
6 小学数学 20171120006 85 71.30 76.78 进入体检
7 小学数学 20171120003 80 72.70 75.62 进入体检
8 小学数学 20171120008 81 71.60 75.36 进入体检
9 小学数学 20171120009 75 75.10 75.06  
10 小学数学 20171120007 78 71.80 74.28  
11 小学数学 20171120004 72 74.00 73.20  
12 小学数学 20171120014 70 70.60 70.36  
13 小学数学 20171120015 75 67.10 70.26  
14 小学数学 20171120011 78 58.90 66.54  
15 小学数学 20171120016 70   28.00  
16 小学数学 20171120017 62   24.80  
1 小学英语 20171130003 80 75.10 77.06 进入体检
2 小学英语 20171130001 69 79.80 75.48 进入体检
3 小学英语 20171130021 69 77.20 73.92 进入体检
4 小学英语 20171130018 74 73.60 73.76 进入体检
5 小学英语 20171130012 70 75.00 73.00 进入体检
6 小学英语 20171130002 66 76.80 72.48 进入体检
7 小学英语 20171130016 63 77.70 71.82 进入体检
8 小学英语 20171130005 69 71.80 70.68 进入体检
9 小学英语 20171130013 60 75.40 69.24  
10 小学英语 20171130015 64 72.00 68.80  
11 小学英语 20171130006 60 73.00 67.80  
12 小学英语 20171130020 60 70.40 66.24  
1 小学科学 20171140001 83 85.00 84.20 进入体检
2 小学科学 20171140002 76 80.00 78.40 进入体检
3 小学科学 20171140005 62 80.20 72.92  
4 小学科学 20171140003 63 70.60 67.56  
5 小学科学 20171140007 76   30.40  
1 中小学音乐 20171150005 86 77.00 80.60 进入体检
2 中小学音乐 20171150007 86 68.20 75.32 进入体检
3 中小学音乐 20171150004 69 74.40 72.24 进入体检
4 中小学音乐 20171150006 70 68.80 69.28 进入体检
5 中小学音乐 20171150002 72 62.20 66.12 进入体检
1 中小学美术 20171160001 79 86.40 83.44 进入体检
2 中小学美术 20171160022 80 81.40 80.84 进入体检
3 中小学美术 20171160011 71 86.00 80.00 进入体检
4 中小学美术 20171160005 77 76.00 76.40 进入体检
5 中小学美术 20171160021 68 81.80 76.28 进入体检
6 中小学美术 20171160013 77 74.80 75.68  
7 中小学美术 20171160018 72 77.60 75.36  
8 中小学美术 20171160012 62 83.00 74.60  
9 中小学美术 20171160014 68 73.00 71.00  
10 中小学美术 20171160002 60 75.40 69.24  
11 中小学美术 20171160003 60 72.00 67.20  
12 中小学美术 20171160017 60   24.00  
1 中小学体育 20171170002 78 83.80 81.48 进入体检
2 中小学体育 20171170009 73 85.00 80.20 进入体检
3 中小学体育 20171170004 72 81.00 77.40 进入体检
4 中小学体育 20171170008 70 81.20 76.72 进入体检
5 中小学体育 20171170001 71 80.00 76.40 进入体检
6 中小学体育 20171170013 69 81.20 76.32 进入体检
7 中小学体育 20171170016 65 83.80 76.28 进入体检
8 中小学体育 20171170034 67 81.20 75.52 进入体检
9 中小学体育 20171170028 67 78.40 73.84  
10 中小学体育 20171170026 73 74.00 73.60  
11 中小学体育 20171170005 65 76.60 71.96  
12 中小学体育 20171170036 62 74.80 69.68  
13 中小学体育 20171170037 67 70.20 68.92  
14 中小学体育 20171170007 71 65.40 67.64  
15 中小学体育 20171170022 75   30.00  
16 中小学体育 20171170010 64   25.60  
17 中小学体育 20171170015 60   24.00  
1 中小学信息技术 20171180001 80 76.80 78.08 进入体检
2 中小学信息技术 20171180006 67 77.30 73.18 进入体检
3 中小学信息技术 20171180003 72 73.00 72.60  
4 中小学信息技术 20171180007 61 63.80 62.68  
1 学前教育(1) 20171200026 85 80.04 82.02 进入体检
2 学前教育(1) 20171200031 82 79.24 80.34 进入体检
3 学前教育(1) 20171200029 90 72.46 79.48 进入体检
4 学前教育(1) 20171200009 83 76.48 79.09 进入体检
5 学前教育(1) 20171200001 79 78.22 78.53 进入体检
6 学前教育(1) 20171200012 78 78.70 78.42 进入体检
7 学前教育(1) 20171200036 82 75.60 78.16 进入体检
8 学前教育(1) 20171200011 86 72.24 77.74 进入体检
9 学前教育(1) 20171200019 79 76.80 77.68 进入体检
10 学前教育(1) 20171200016 84 73.00 77.40 进入体检
11 学前教育(1) 20171200037 72 80.72 77.23 进入体检
12 学前教育(1) 20171200042 81 74.42 77.05 进入体检
13 学前教育(1) 20171200017 78 76.28 76.97 进入体检
14 学前教育(1) 20171200021 72 79.76 76.66 进入体检
15 学前教育(1) 20171200038 78 75.40 76.44 进入体检
16 学前教育(1) 20171200002 77 75.56 76.14 进入体检
17 学前教育(1) 20171200041 77 72.54 74.32 进入体检
18 学前教育(1) 20171200003 71 76.40 74.24 进入体检
19 学前教育(1) 20171200008 77 72.08 74.05 进入体检
20 学前教育(1) 20171200006 79 70.46 73.88 进入体检
21 学前教育(1) 20171200032 66 78.48 73.49  
22 学前教育(1) 20171200005 70 75.34 73.20  
23 学前教育(1) 20171200039 69 74.80 72.48  
24 学前教育(1) 20171200034 69 74.64 72.38  
25 学前教育(1) 20171200024 71 72.14 71.68  
26 学前教育(1) 20171200013 68 72.02 70.41  
27 学前教育(1) 20171200033 71 68.70 69.62  
28 学前教育(1) 20171200030 60 75.68 69.41  
29 学前教育(1) 20171200023 63 72.72 68.83  
30 学前教育(1) 20171200028 65 71.38 68.83  
31 学前教育(1) 20171200043 62 73.32 68.79  
32 学前教育(1) 20171200018 64 71.98 68.79  
33 学前教育(1) 20171200044 63 71.24 67.94  
34 学前教育(1) 20171200025 69 67.08 67.85  
35 学前教育(1) 20171200014 60 65.44 63.26  
36 学前教育(1) 20171200010 60 63.54 62.12  
1 学前教育(2) 20171210001 江苏省免费幼儿师范男生农村幼儿园定向招聘 77.04 77.04 进入体检
2 学前教育(2) 20171210002 76.80 76.80 进入体检
3 学前教育(2) 20171210003 69.26 69.26 进入体检
4 学前教育(2) 20171210004 76.64 76.64 进入体检

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?