当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2019年太仓市公开招聘备案制幼儿园教师面试成绩及总成绩公布

时间:2018-11-10 11:13来源:教育局访问量:
【字体:

2019年太仓市公开招聘备案制幼儿园教师面试成绩及总成绩现予以公布。根据岗位计划招录人数及《简章》相关要求,在各岗位笔试成绩和面试成绩均达合格线(60分)的考生中,按总成绩从高到低确定体检人选,进入体检人员请于2018年11月12日(周一)下午13:30—16:00参加资料审核(太仓市教育惠民服务中心 地址:太仓市扬州路99号),并按照《简章》要求,带好相关原件及复印件。
太仓市教育局
2018年11月10日

名次 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 幼儿园教师1 20191010009 68.0 87.00 79.40 进入体检
2 幼儿园教师1 20191010010 71.0 83.80 78.68 进入体检
3 幼儿园教师1 20191010013 69.0 83.60 77.76 进入体检
4 幼儿园教师1 20191010005 75.0 78.80 77.28 进入体检
5 幼儿园教师1 20191010004 73.0 78.20 76.12 进入体检
6 幼儿园教师1 20191010015 73.0 77.80 75.88 进入体检
7 幼儿园教师1 20191010001 75.0 76.40 75.84 进入体检
8 幼儿园教师1 20191010012 71.0 76.60 74.36 进入体检
9 幼儿园教师1 20191010016 69.0 77.80 74.28 进入体检
10 幼儿园教师1 20191010007 73.0 74.60 73.96 进入体检
11 幼儿园教师1 20191010003 74.0 73.20 73.52 进入体检
12 幼儿园教师1 20191010014 66.0 74.80 71.28 进入体检
13 幼儿园教师1 20191010006 63.0 73.80 69.48 进入体检
14 幼儿园教师1 20191010002 62.0 69.20 66.32 进入体检
15 幼儿园教师1 20191010011 61.0 68.20 65.32 进入体检
16 幼儿园教师1 20191010017 63.0 64.40 63.84 进入体检
17 幼儿园教师1 20191010008 61.0 57.80 59.08  
1 幼儿园教师2 20191020013 77.0 78.80 78.08 进入体检
2 幼儿园教师2 20191020004 72.0 76.80 74.88 进入体检
3 幼儿园教师2 20191020005 75.0 72.40 73.44 进入体检
4 幼儿园教师2 20191020010 78.0 70.40 73.44 进入体检
5 幼儿园教师2 20191020016 70.5 75.00 73.20 进入体检
6 幼儿园教师2 20191020007 79.0 68.80 72.88 进入体检
7 幼儿园教师2 20191020011 70.0 73.60 72.16 进入体检
8 幼儿园教师2 20191020014 79.0 62.20 68.92 进入体检
9 幼儿园教师2 20191020002 66.0 70.40 68.64 进入体检
10 幼儿园教师2 20191020003 65.0 70.60 68.36 进入体检
11 幼儿园教师2 20191020009 73.0 63.40 67.24 进入体检
12 幼儿园教师2 20191020015 68.0 65.00 66.20 进入体检
13 幼儿园教师2 20191020006 64.0 66.80 65.68 进入体检
14 幼儿园教师2 20191020001 64.0 62.20 62.92 进入体检
15 幼儿园教师2 20191020012 63.0 60.60 61.56 进入体检
16 幼儿园教师2 20191020017 62.0 60.80 61.28 进入体检
17 幼儿园教师2 20191020008 76.0 57.00 64.60  
1 幼儿园教师3 20191030001 76.0 79.80 78.28 进入体检
2 幼儿园教师3 20191030012 72.0 82.20 78.12 进入体检
3 幼儿园教师3 20191030014 78.0 76.80 77.28 进入体检
4 幼儿园教师3 20191030003 72.0 80.20 76.92 进入体检
5 幼儿园教师3 20191030011 71.0 79.80 76.28 进入体检
6 幼儿园教师3 20191030006 69.0 79.40 75.24 进入体检
7 幼儿园教师3 20191030017 78.0 71.80 74.28 进入体检
8 幼儿园教师3 20191030007 70.0 76.80 74.08 进入体检
9 幼儿园教师3 20191030004 71.0 74.20 72.92 进入体检
10 幼儿园教师3 20191030008 69.0 75.40 72.84 进入体检
11 幼儿园教师3 20191030009 63.0 76.60 71.16 进入体检
12 幼儿园教师3 20191030005 66.0 73.60 70.56 进入体检
13 幼儿园教师3 20191030016 64.0 74.80 70.48 进入体检
14 幼儿园教师3 20191030010 64.0 74.60 70.36 进入体检
15 幼儿园教师3 20191030018 64.0 73.20 69.52 进入体检
16 幼儿园教师3 20191030002 68.0 67.80 67.88 进入体检
17 幼儿园教师3 20191030013 67.0 66.80 66.88 进入体检
18 幼儿园教师3 20191030015 61.0 61.00 61.00 进入体检

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?