当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2019年太仓市教育系统补充招聘教师笔试成绩公布

时间:2019-05-31 17:07来源:教育局访问量:
【字体:

2019年太仓市教育系统补充招聘教师笔试成绩现予以公布。本次考试各岗位笔试合格分数线均为60分。本次招考根据岗位计划招录人数,在笔试成绩合格者中,按3:1的比例从高分到低分确定进入面试人选(分数相同者同时进入);不足3:1比例的,按实际符合条件人数确定进入面试人选。进入面试人员请仔细阅读《2019年太仓市教育系统补充招聘教师领取面试资格证通知》,进入面试人员亲自领取面试资格证(不接受他人代领),逾期不予办理。

名次 岗位代码 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 01 中学语文教师 TC010013 78 进入面试
2 01 中学语文教师 TC010004 74 进入面试
2 01 中学语文教师 TC010010 74 进入面试
4 01 中学语文教师 TC010011 70 进入面试
5 01 中学语文教师 TC010003 69 进入面试
6 01 中学语文教师 TC010007 68 进入面试
6 01 中学语文教师 TC010012 68 进入面试
8 01 中学语文教师 TC010005 67 进入面试
8 01 中学语文教师 TC010016 67 进入面试
10 01 中学语文教师 TC010017 66 进入面试
  01 中学语文教师 TC010001 缺考  
  01 中学语文教师 TC010002 缺考  
  01 中学语文教师 TC010006 缺考  
  01 中学语文教师 TC010008 缺考  
  01 中学语文教师 TC010009 缺考  
  01 中学语文教师 TC010014 缺考  
  01 中学语文教师 TC010015 缺考  
  01 中学语文教师 TC010018 缺考  
  01 中学语文教师 TC010019 缺考  
1 02 中学数学教师 TC020003 98 进入面试
2 02 中学数学教师 TC020001 94 进入面试
3 02 中学数学教师 TC020005 92 进入面试
4 02 中学数学教师 TC020002 90 进入面试
5 02 中学数学教师 TC020007 87 进入面试
6 02 中学数学教师 TC020008 84 进入面试
7 02 中学数学教师 TC020011 83 进入面试
7 02 中学数学教师 TC020020 83 进入面试
9 02 中学数学教师 TC020013 75 进入面试
9 02 中学数学教师 TC020015 75 进入面试
11 02 中学数学教师 TC020014 71 进入面试
11 02 中学数学教师 TC020018 71 进入面试
13 02 中学数学教师 TC020012 65  
  02 中学数学教师 TC020004 缺考  
  02 中学数学教师 TC020006 缺考  
  02 中学数学教师 TC020009 缺考  
  02 中学数学教师 TC020010 缺考  
  02 中学数学教师 TC020016 缺考  
  02 中学数学教师 TC020017 缺考  
  02 中学数学教师 TC020019 缺考  
  02 中学数学教师 TC020021 缺考  
1 03 中学英语教师 TC030001 86 进入面试
2 03 中学英语教师 TC030010 78 进入面试
3 03 中学英语教师 TC030002 71 进入面试
4 03 中学英语教师 TC030003 67  
  03 中学英语教师 TC030004 缺考  
  03 中学英语教师 TC030005 缺考  
  03 中学英语教师 TC030006 缺考  
  03 中学英语教师 TC030007 缺考  
  03 中学英语教师 TC030008 缺考  
  03 中学英语教师 TC030009 缺考  
1 04 中学物理教师 TC040004 74 进入面试
2 04 中学物理教师 TC040002 60 进入面试
2 04 中学物理教师 TC040003 60 进入面试
  04 中学物理教师 TC040001 缺考  
1 05 中学心理健康教师 TC050002 79 进入面试
1 05 中学心理健康教师 TC050008 79 进入面试
3 05 中学心理健康教师 TC050009 75 进入面试
4 05 中学心理健康教师 TC050001 73  
4 05 中学心理健康教师 TC050010 73  
6 05 中学心理健康教师 TC050012 72  
7 05 中学心理健康教师 TC050003 70  
  05 中学心理健康教师 TC050004 缺考  
  05 中学心理健康教师 TC050005 缺考  
  05 中学心理健康教师 TC050006 缺考  
  05 中学心理健康教师 TC050007 缺考  
  05 中学心理健康教师 TC050011 缺考  
1 06 小学语文教师1 TC060009 80 进入面试
2 06 小学语文教师1 TC060012 77 进入面试
3 06 小学语文教师1 TC060007 70 进入面试
4 06 小学语文教师1 TC060004 69 进入面试
4 06 小学语文教师1 TC060013 69 进入面试
6 06 小学语文教师1 TC060005 68 进入面试
6 06 小学语文教师1 TC060014 68 进入面试
8 06 小学语文教师1 TC060010 66 进入面试
9 06 小学语文教师1 TC060015 65 进入面试
10 06 小学语文教师1 TC060011 61 进入面试
11 06 小学语文教师1 TC060008 59  
  06 小学语文教师1 TC060001 缺考  
  06 小学语文教师1 TC060002 缺考  
  06 小学语文教师1 TC060003 缺考  
  06 小学语文教师1 TC060006 缺考  
1 07 小学语文教师2 TC070032 81 进入面试
1 07 小学语文教师2 TC070045 81 进入面试
3 07 小学语文教师2 TC070010 80 进入面试
3 07 小学语文教师2 TC070025 80 进入面试
3 07 小学语文教师2 TC070030 80 进入面试
3 07 小学语文教师2 TC070034 80 进入面试
7 07 小学语文教师2 TC070051 79 进入面试
8 07 小学语文教师2 TC070003 78 进入面试
8 07 小学语文教师2 TC070039 78 进入面试
8 07 小学语文教师2 TC070047 78 进入面试
8 07 小学语文教师2 TC070050 78 进入面试
12 07 小学语文教师2 TC070035 77 进入面试
12 07 小学语文教师2 TC070036 77 进入面试
12 07 小学语文教师2 TC070042 77 进入面试
15 07 小学语文教师2 TC070049 75 进入面试
16 07 小学语文教师2 TC070023 73  
16 07 小学语文教师2 TC070038 73  
16 07 小学语文教师2 TC070044 73  
16 07 小学语文教师2 TC070048 73  
20 07 小学语文教师2 TC070011 72  
20 07 小学语文教师2 TC070021 72  
20 07 小学语文教师2 TC070040 72  
23 07 小学语文教师2 TC070012 71  
23 07 小学语文教师2 TC070013 71  
23 07 小学语文教师2 TC070043 71  
26 07 小学语文教师2 TC070004 70  
26 07 小学语文教师2 TC070031 70  
28 07 小学语文教师2 TC070005 69  
28 07 小学语文教师2 TC070019 69  
30 07 小学语文教师2 TC070026 68  
31 07 小学语文教师2 TC070007 67  
31 07 小学语文教师2 TC070008 67  
31 07 小学语文教师2 TC070018 67  
34 07 小学语文教师2 TC070015 66  
35 07 小学语文教师2 TC070037 64  
36 07 小学语文教师2 TC070024 62  
37 07 小学语文教师2 TC070006 61  
37 07 小学语文教师2 TC070016 61  
37 07 小学语文教师2 TC070020 61  
  07 小学语文教师2 TC070001 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070002 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070009 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070014 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070017 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070022 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070027 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070028 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070029 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070033 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070041 缺考  
  07 小学语文教师2 TC070046 缺考  
1 08 小学数学教师 TC080023 98 进入面试
1 08 小学数学教师 TC080029 98 进入面试
1 08 小学数学教师 TC080049 98 进入面试
4 08 小学数学教师 TC080010 95 进入面试
4 08 小学数学教师 TC080013 95 进入面试
4 08 小学数学教师 TC080015 95 进入面试
4 08 小学数学教师 TC080025 95 进入面试
4 08 小学数学教师 TC080028 95 进入面试
9 08 小学数学教师 TC080046 94 进入面试
10 08 小学数学教师 TC080002 93  
10 08 小学数学教师 TC080009 93  
10 08 小学数学教师 TC080026 93  
10 08 小学数学教师 TC080027 93  
10 08 小学数学教师 TC080045 93  
10 08 小学数学教师 TC080047 93  
16 08 小学数学教师 TC080031 92  
16 08 小学数学教师 TC080054 92  
18 08 小学数学教师 TC080004 91  
18 08 小学数学教师 TC080005 91  
18 08 小学数学教师 TC080037 91  
18 08 小学数学教师 TC080039 91  
18 08 小学数学教师 TC080043 91  
28 08 小学数学教师 TC080052 91  
24 08 小学数学教师 TC080019 90  
24 08 小学数学教师 TC080021 90  
24 08 小学数学教师 TC080058 90  
27 08 小学数学教师 TC080033 89  
27 08 小学数学教师 TC080035 89  
27 08 小学数学教师 TC080041 89  
27 08 小学数学教师 TC080057 89  
31 08 小学数学教师 TC080001 88  
31 08 小学数学教师 TC080014 88  
31 08 小学数学教师 TC080016 88  
31 08 小学数学教师 TC080056 88  
35 08 小学数学教师 TC080008 87  
35 08 小学数学教师 TC080040 87  
37 08 小学数学教师 TC080022 86  
37 08 小学数学教师 TC080036 86  
37 08 小学数学教师 TC080055 86  
40 08 小学数学教师 TC080006 85  
41 08 小学数学教师 TC080011 84  
42 08 小学数学教师 TC080018 83  
43 08 小学数学教师 TC080032 81  
43 08 小学数学教师 TC080034 81  
45 08 小学数学教师 TC080007 78  
  08 小学数学教师 TC080003 缺考  
  08 小学数学教师 TC080012 缺考  
  08 小学数学教师 TC080017 缺考  
  08 小学数学教师 TC080020 缺考  
  08 小学数学教师 TC080024 缺考  
  08 小学数学教师 TC080030 缺考  
  08 小学数学教师 TC080038 缺考  
  08 小学数学教师 TC080042 缺考  
  08 小学数学教师 TC080044 缺考  
  08 小学数学教师 TC080048 缺考  
  08 小学数学教师 TC080050 缺考  
  08 小学数学教师 TC080051 缺考  
  08 小学数学教师 TC080053 缺考  
  08 小学数学教师 TC080059 缺考  
1 09 小学英语教师 TC090036 88 进入面试
2 09 小学英语教师 TC090002 86 进入面试
2 09 小学英语教师 TC090008 86 进入面试
4 09 小学英语教师 TC090017 84 进入面试
5 09 小学英语教师 TC090011 83 进入面试
6 09 小学英语教师 TC090001 82 进入面试
7 09 小学英语教师 TC090016 81 进入面试
7 09 小学英语教师 TC090025 81 进入面试
9 09 小学英语教师 TC090019 80 进入面试
9 09 小学英语教师 TC090028 80 进入面试
9 09 小学英语教师 TC090039 80 进入面试
9 09 小学英语教师 TC090042 80 进入面试
13 09 小学英语教师 TC090006 79  
14 09 小学英语教师 TC090013 78  
14 09 小学英语教师 TC090014 78  
14 09 小学英语教师 TC090031 78  
14 09 小学英语教师 TC090033 78  
14 09 小学英语教师 TC090037 78  
19 09 小学英语教师 TC090020 77  
19 09 小学英语教师 TC090035 77  
19 09 小学英语教师 TC090041 77  
22 09 小学英语教师 TC090003 76  
22 09 小学英语教师 TC090005 76  
22 09 小学英语教师 TC090012 76  
22 09 小学英语教师 TC090043 76  
26 09 小学英语教师 TC090034 74  
27 09 小学英语教师 TC090026 73  
28 09 小学英语教师 TC090007 72  
28 09 小学英语教师 TC090021 72  
38 09 小学英语教师 TC090044 72  
31 09 小学英语教师 TC090022 71  
32 09 小学英语教师 TC090032 70  
33 09 小学英语教师 TC090038 68  
34 09 小学英语教师 TC090040 65  
34 09 小学英语教师 TC090046 65  
36 09 小学英语教师 TC090024 63  
  09 小学英语教师 TC090004 缺考  
  09 小学英语教师 TC090009 缺考  
  09 小学英语教师 TC090010 缺考  
  09 小学英语教师 TC090015 缺考  
  09 小学英语教师 TC090018 缺考  
  09 小学英语教师 TC090023 缺考  
  09 小学英语教师 TC090027 缺考  
  09 小学英语教师 TC090029 缺考  
  09 小学英语教师 TC090030 缺考  
  09 小学英语教师 TC090045 缺考  
  09 小学英语教师 TC090047 缺考  
1 10 中小学体育教师 TC100008 75 进入面试
1 10 中小学体育教师 TC100009 75 进入面试
3 10 中小学体育教师 TC100025 72 进入面试
4 10 中小学体育教师 TC100015 67  
5 10 中小学体育教师 TC100014 66  
5 10 中小学体育教师 TC100018 66  
5 10 中小学体育教师 TC100021 66  
8 10 中小学体育教师 TC100001 65  
8 10 中小学体育教师 TC100010 65  
10 10 中小学体育教师 TC100013 64  
10 10 中小学体育教师 TC100020 64  
12 10 中小学体育教师 TC100007 61  
12 10 中小学体育教师 TC100011 61  
14 10 中小学体育教师 TC100019 60  
14 10 中小学体育教师 TC100024 60  
16 10 中小学体育教师 TC100012 57  
17 10 中小学体育教师 TC100005 51  
18 10 中小学体育教师 TC100004 48  
  10 中小学体育教师 TC100002 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100003 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100006 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100016 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100017 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100022 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100023 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100026 缺考  
  10 中小学体育教师 TC100027 缺考  
1 11 特殊教育学校教师 TC110002 72 进入面试
2 11 特殊教育学校教师 TC110003 65 进入面试
3 11 特殊教育学校教师 TC110001 64 进入面试
4 11 特殊教育学校教师 TC110004 62  

太仓市教育局

2019年5月31日


扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?