当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2019年太仓市教育系统补充招聘教师面试成绩及总成绩公布

时间:2019-06-02 17:09来源:教育局访问量:
【字体:

2019年太仓市教育系统补充招聘教师考试面试成绩及总成绩现予以公布,本次招考根据岗位计划招录人数,在各岗位成绩合格者中按总成绩从高到低确定进入体检人选(总成绩相同,面试成绩高者优先)。进入体检人员请本人于6月3日下午14:30—16:30前来领取体检通知,逾期不予办理。地点:太仓市教育惠民服务中心(太仓市扬州路99号)。未进入体检人员请在相同时间和地点领回相关原件。

名次 岗位代码 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 01 中学语文教师 TC010017 66 83.00 76.20 进入体检
2 01 中学语文教师 TC010010 74 77.40 76.04 进入体检
3 01 中学语文教师 TC010007 68 78.20 74.12 进入体检
4 01 中学语文教师 TC010003 69 77.00 73.80 进入体检
5 01 中学语文教师 TC010013 78 71.00 73.80  
6 01 中学语文教师 TC010011 70 75.40 73.24  
7 01 中学语文教师 TC010004 74 72.20 72.92  
8 01 中学语文教师 TC010016 67 76.20 72.52  
9 01 中学语文教师 TC010005 67 72.40 70.24  
10 01 中学语文教师 TC010012 68 71.60 70.16  
1 02 中学数学教师 TC020003 98 79.00 86.60 进入体检
2 02 中学数学教师 TC020007 87 77.80 81.48 进入体检
3 02 中学数学教师 TC020001 94 71.40 80.44 进入体检
4 02 中学数学教师 TC020005 92 72.40 80.24 进入体检
5 02 中学数学教师 TC020002 90 71.60 78.96  
6 02 中学数学教师 TC020015 75 74.00 74.40  
7 02 中学数学教师 TC020011 83 64.80 72.08  
  02 中学数学教师 TC020008 84 缺考    
  02 中学数学教师 TC020020 83 缺考    
  02 中学数学教师 TC020013 75 缺考    
  02 中学数学教师 TC020014 71 缺考    
  02 中学数学教师 TC020018 71 缺考    
1 03 中学英语教师 TC030001 86 77.40 80.84 进入体检
2 03 中学英语教师 TC030010 78 76.80 77.28  
3 03 中学英语教师 TC030002 71 68.80 69.68  
1 04 中学物理教师 TC040004 74 73.00 73.40 进入体检
2 04 中学物理教师 TC040003 60 77.60 70.56 进入体检
3 04 中学物理教师 TC040002 60 71.60 66.96  
1 05 中学心理健康教师 TC050002 79 79.60 79.36 进入体检
2 05 中学心理健康教师 TC050009 75 76.60 75.96  
3 05 中学心理健康教师 TC050008 79 70.60 73.96  
1 06 小学语文教师1 TC060009 80 76.60 77.96 进入体检
2 06 小学语文教师1 TC060012 77 73.20 74.72 进入体检
3 06 小学语文教师1 TC060014 68 76.80 73.28 进入体检
4 06 小学语文教师1 TC060015 65 77.80 72.68 进入体检
5 06 小学语文教师1 TC060013 69 73.60 71.76 进入体检
6 06 小学语文教师1 TC060007 70 72.80 71.68  
7 06 小学语文教师1 TC060005 68 73.80 71.48  
8 06 小学语文教师1 TC060010 66 74.20 70.92  
9 06 小学语文教师1 TC060011 61 75.20 69.52  
  06 小学语文教师1 TC060004 69 缺考    
1 07 小学语文教师2 TC070032 81 79.60 80.16 进入体检
2 07 小学语文教师2 TC070051 79 79.60 79.36 进入体检
3 07 小学语文教师2 TC070030 80 78.80 79.28 进入体检
4 07 小学语文教师2 TC070047 78 79.40 78.84 进入体检
5 07 小学语文教师2 TC070045 81 75.00 77.40 进入体检
6 07 小学语文教师2 TC070003 78 75.80 76.68  
7 07 小学语文教师2 TC070010 80 73.20 75.92  
8 07 小学语文教师2 TC070025 80 72.20 75.32  
8 07 小学语文教师2 TC070034 80 72.20 75.32  
10 07 小学语文教师2 TC070050 78 72.00 74.40  
11 07 小学语文教师2 TC070039 78 70.20 73.32  
12 07 小学语文教师2 TC070042 77 67.60 71.36  
13 07 小学语文教师2 TC070049 75 67.00 70.20  
  07 小学语文教师2 TC070035 77 缺考    
  07 小学语文教师2 TC070036 77 缺考    
1 08 小学数学教师 TC080013 95 82.00 87.20 进入体检
2 08 小学数学教师 TC080015 95 81.60 86.96 进入体检
3 08 小学数学教师 TC080025 95 79.80 85.88 进入体检
4 08 小学数学教师 TC080028 95 79.00 85.40  
5 08 小学数学教师 TC080023 98 77.00 85.40  
6 08 小学数学教师 TC080049 98 76.80 85.28  
7 08 小学数学教师 TC080029 98 75.80 84.68  
8 08 小学数学教师 TC080046 94 75.20 82.72  
9 08 小学数学教师 TC080010 95 71.40 80.84  
1 09 小学英语教师 TC090002 86 82.80 84.08 进入体检
2 09 小学英语教师 TC090028 80 83.40 82.04 进入体检
3 09 小学英语教师 TC090017 84 80.20 81.72 进入体检
4 09 小学英语教师 TC090008 86 78.20 81.32  
5 09 小学英语教师 TC090036 88 74.60 79.96  
6 09 小学英语教师 TC090039 80 78.20 78.92  
7 09 小学英语教师 TC090011 83 75.20 78.32  
8 09 小学英语教师 TC090001 82 72.60 76.36  
9 09 小学英语教师 TC090016 81 73.20 76.32  
10 09 小学英语教师 TC090042 80 70.20 74.12  
  09 小学英语教师 TC090025 81 缺考    
  09 小学英语教师 TC090019 80 缺考    
1 10 中小学体育教师 TC100025 72 79.60 76.56 进入体检
2 10 中小学体育教师 TC100008 75 74.20 74.52  
3 10 中小学体育教师 TC100009 75 72.80 73.68  
1 11 特殊教育学校教师 TC110003 65 75.60 71.36 进入体检
2 11 特殊教育学校教师 TC110002 72 69.00 70.20  
3 11 特殊教育学校教师 TC110001 64 64.60 64.36  

太仓市教育局

2019年6月2日


扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?