2021年1-12月主要经济指标
时间:2022-01-28 10:00 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
地区生产总值 | 亿元 | 1574.05 | 9.7 |
第一产业 | 亿元 | 23.98 | -6.9 |
第二产业 | 亿元 | 782.38 | 10.4 |
#工业 | 亿元 | 728.69 | 11.8 |
第三产业 | 亿元 | 767.69 | 9.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 190.03 | 11.0 |
# 税收收入 | 亿元 | 164.04 | 11.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 167.56 | 10.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2030.69 | 8.8 |
# 住户存款 | 亿元 | 856.85 | 12.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2167.86 | 17.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2942.64 | 16.9 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 501.54 | 7.0 |
# 工业投资 | 亿元 | 173.02 | 7.9 |
服务业投资 | 亿元 | 327.17 | 6.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 115.07 | 10.8 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 90.17 | 9.1 |
进出口总额 | 亿美元 | 170.87 | 28.4 |
# 出口总额 | 亿美元 | 92.70 | 46.7 |
注册外资 | 亿美元 | 24.07 | 23.7 |
实际利用外资 | 亿美元 | 9.39 | 15.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 510.47 | 20.1 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 64890 | 9.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 76733 | 8.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 41446 | 10.5 |
-
扫一扫在手机打开当前页