2022年1-2月主要经济指标
时间:2022-04-02 16:48 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 40.07 | 9.3 |
# 税收收入 | 亿元 | 34.30 | 6.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 33.50 | 22.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2149.42 | 13.9 |
# 住户存款 | 亿元 | 917.55 | 12.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2273.57 | 15.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 441.56 | 12.4 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 53.54 | 1.9 |
# 工业投资 | 亿元 | 18.28 | 11.9 |
服务业投资 | 亿元 | 35.19 | -2.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.97 | 1.5 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.61 | -1.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 28.18 | 16.3 |
# 出口总额 | 亿美元 | 14.73 | 26.7 |
注册外资 | 亿美元 | 4.82 | 21.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.07 | -8.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 84.77 | 4.9 |
-
扫一扫在手机打开当前页