2022年1-3月主要经济指标
时间:2022-04-29 13:49 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
地区生产总值 | 亿元 | 342.77 | 5.1 |
第一产业 | 亿元 | 3.31 | -16.1 |
第二产业 | 亿元 | 160.89 | 3.7 |
#工业 | 亿元 | 151.44 | 5.6 |
第三产业 | 亿元 | 178.58 | 6.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 50.37 | 5.5 |
# 税收收入 | 亿元 | 41.86 | 2.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 48.39 | 6.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2227.95 | 11.7 |
# 住户存款 | 亿元 | 952.30 | 14.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2323.85 | 17.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 699.00 | 8.2 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 101.38 | -1.6 |
# 工业投资 | 亿元 | 35.08 | 6.8 |
服务业投资 | 亿元 | 66.23 | -5.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 25.46 | -0.5 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 18.91 | -2.7 |
进出口总额 | 亿美元 | 42.67 | 8.7 |
# 出口总额 | 亿美元 | 21.69 | 16.3 |
注册外资 | 亿美元 | 8.44 | 36.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.81 | -29.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 126.77 | 0.1 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 20791 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23407 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15613 | 6.8 |
注:表中注册外资、实际利用外资为当月上报数据。 |
-
扫一扫在手机打开当前页