2022年1-10月主要经济指标
时间:2022-11-25 15:19 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2428.56 | 21.6 |
# 住户存款 | 亿元 | 995.64 | 18.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2499.68 | 18.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2602.24 | 6.9 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 400.16 | -5.0 |
# 工业投资 | 亿元 | 158.77 | 1.8 |
服务业投资 | 亿元 | 241.23 | -8.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 88.35 | -7.7 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 65.22 | -12.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 141.48 | 2.3 |
# 出口总额 | 亿美元 | 76.74 | 2.5 |
注册外资 | 亿美元 | 18.06 | -18.6 |
实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.56 | 7.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 426.66 | -0.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页