2022年1-11月主要经济指标
时间:2023-01-04 09:31 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2474.65 | 23.8 |
# 住户存款 | 亿元 | 1018.12 | 20.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2540.10 | 18.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2875.08 | 6.7 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 442.67 | -4.5 |
# 工业投资 | 亿元 | 171.87 | 4.4 |
服务业投资 | 亿元 | 270.63 | -9.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 96.64 | -8.0 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 71.96 | -12.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 154.03 | -0.4 |
# 出口总额 | 亿美元 | 83.34 | -1.2 |
注册外资 | 亿美元 | 19.71 | -12.2 |
实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.56 | 7.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 467.28 | -0.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页