【环评审批】太仓市2023年上半年度建设项目环境影响报告书(表)编制单位考核排名情况
时间:2023-07-31 09:09 来源:苏州市太仓生态环境局访问量:
【字体:大中小】
| 太仓市2023年上半年度建设项目环境影响报告书(表)编制单位考核排名情况 | ||||
| 为优化环保服务,进一步加强对建设项目环境影响报告书(表)编制单位(以下简称“编制单位”)管理,规范环评市场秩序,促进环境影响评价文件的编制质量和服务效率的进一步提高,我局根据各区镇环保部门打分、科室日常考核、报告文本质量抽查等方面,对2023年上半年度太仓市建设项目环境影响报告书(表)编制单位进行综合评定,现将评定结果公布如下: | ||||
| 排名 | 编制单位 | 环境影响评价信用平台 扣分情况(查询时间2023年7月) |
分类等级 | |
| 1 | 江苏科瑞晟环保科技有限公司 | A | ||
| 2 | 苏州凯思翎环境科技有限公司 | A | ||
| 3 | 南京博环环保有限公司 | A | ||
| 4 | 江苏中瑞咨询有限公司 | A | ||
| 5 | 苏州市环科环保技术发展有限公司 | A | ||
| 南京山虞环保科技有限公司 | A | |||
| 7 | 苏州科瑞研环保科技有限公司 | A | ||
| 8 | 博埃纳环境工程(苏州)有限公司 | A | ||
| 9 | 苏州普瑞菲环保科技有限公司 | 扣5分 | B | |
| 10 | 苏州国伟环保科技有限公司 | A | ||
| 11 | 正诺环境安全咨询服务(苏州)有限公司 | A | ||
| 12 | 苏州益事满环安科技有限公司 | A | ||
| 13 | 苏州云水净环境工程有限公司 | A | ||
| 14 | 江苏润环环境科技有限公司 | 扣5分 | B | |
| 15 | 苏州华之洁环境安全科技有限公司 | A | ||
| 江苏恒泰丰环保科技有限公司 | A | |||
| 17 | 苏州欧伯源环境科技有限公司 | A | ||
| 18 | 江苏秉欣年安全环境科技有限公司 | 扣5分 | B | |
| 19 | 南京华远企业管理咨询有限公司 | 扣5分 | B | |
| 20 | 苏州山水行环保科技有限公司 | A | ||
| 21 | 苏州绿之达环境科技有限公司 | 扣10分 | C | |
| 22 | 苏州淀杉湖城市环境工程有限公司 | 扣15分 | C | |
| 23 | 中升太环境技术(江苏)有限公司 | 扣5分 | B | |
| 24 | 泰兴瀚阳环保技术服务有限公司 | A | ||
| 25 | 苏州迈康环境科技有限公司 | 已注销 | / | |
-
扫一扫在手机打开当前页
